
前 10 名:
方大特钢 (600507):分红约 30 亿,股息率 15.85%
三湘印象 (000863):分红约 4 亿,股息率 19.23%
江铃汽车 (000550):分红约 11 亿,股息率 14.92%
汇洁股份 (002763):分红约 2 亿,股息率 14.27%
重庆百货 (600729):分红约 26 亿,股息率 12.71%
方大炭素 (600516):分红约 8 亿,股息率约 12%
武进不锈 (600056):分红约 1 亿,股息率 11.78%
三钢闽光 (002110):分红约 23 亿,股息率 12.06%
百隆东方 (601339):分红约 3 亿,股息率 8.49%
其他高股息股:
百川能源 (600681):股息率约 9%
双箭股份 (002381):股息率约 8%
吉鑫科技 (601218):股息率约 7%
鲁阳节能 (002088):股息率 7.66%
注:2020 年 A 股共有 87 只股票股息率 > 5%,总派现约 1.13 万亿元
2021 年分红前 50 名高股息股票前 10 名:
振东制药 (300158):分红约 14 亿,股息率 18.93%
重庆百货 (600729):分红约 27 亿,股息率 14.26%
本钢板材 (000761):分红约 5 亿,股息率 8.55%
冀中能源 (000937):分红约 28 亿,股息率 15.72%
方大特钢 (600507):分红约 31 亿,股息率 12.91%
三钢闽光 (002110):分红约 24 亿,股息率约 12%
山煤国际 (600546):分红约 11 亿,股息率 12.42%
鲁西化工 (000830):分红约 10 亿,股息率约 11%
海澜之家 (600398):分红约 18 亿,股息率约 10%
大商股份 (600694):分红约 7 亿,股息率 10.25%
其他高股息股:
马钢股份 (600808):股息率约 9.5%
养元饮品 (603156):股息率约 9%
淮北矿业 (600985):股息率 5.56%
正邦科技 (002157):股息率 5.32%
2022 年分红前 50 名高股息股票前 10 名:
中远海控 (601919):分红约 300 亿,股息率 30.66%
山煤国际 (600546):分红约 18 亿,股息率 14.31%
兖矿能源 (600188):分红约 65 亿,股息率 13.07%
藏格矿业 (000408):分红约 15 亿,股息率 11.99%
恒源煤电 (600971):分红约 11 亿,股息率约 14%
平煤股份 (601666):分红约 24 亿,股息率 8.77%
广汇能源 (600256):分红约 31 亿,股息率 8.65%
顺发恒业 (000631):分红约 4 亿,股息率 7.86%
嘉化能源 (600273):分红约 7 亿,股息率 7.63%
兴业银行 (601166):分红约 200 亿,股息率 6.94%
其他高股息股:
孚日股份 (002083):股息率 6.71%
南钢股份 (600282):股息率 6.43%
宇通客车 (600066):分红约 44 亿,股息率 11.32%
2023 年分红前 50 名高股息股票前 10 名:
石英股份 (603688):分红约 5 亿,股息率 14.05%
荣安地产 (000517):分红约 2 亿,股息率 10.81%
香江控股 (600162):分红约 3 亿,股息率 9.2%
宇通客车 (600066):分红约 44 亿,股息率 11.32%
冀中能源 (000937):分红约 28 亿,股息率 13.27%
其他高股息股:
南钢股份 (600282):股息率 6.76%
兴业银行 (601166):股息率 6.42%
渝农商行 (601077):股息率 7.07%
浙商银行 (601916):股息率 6.51%
2024 年分红前 50 名高股息股票前 10 名:
广日股份 (600894):分红约 11 亿,股息率 13.68%
美盈森 (002303):分红约 1 亿,股息率 13.6%
东方雨虹 (002271):分红约 22 亿,股息率 11.62%
中远海控 (601919):分红约 87 亿,股息率 10.4%
思维列控 (603508):分红约 4 亿,股息率 13.25%
广汇能源 (600256):分红约 46 亿,股息率 12%
好想你 (002582):分红约 3 亿,股息率 16.91%
石英股份 (603688):分红约 5 亿,股息率约 12%
荣安地产 (000517):分红约 2 亿,股息率 10.81%
锦和商管 (603682):分红约 1 亿,股息率 7.15%
其他高股息股:
浙能电力 (600023):分红约 34 亿,股息率 5.68%
江河集团 (601886):分红约 5 亿,股息率 7.41%
2025 年分红前 50 名高股息股票 (截至 12 月)前 10 名:
广日股份 (600894):分红约 1 亿,股息率 15%
美盈森 (002303):分红约 1 亿,股息率 13.6%
东方雨虹 (002271):分红约 22 亿,股息率 11.8%
中远海控 (601919):分红约 87 亿,股息率 10.4%
长城科技 (603897):分红约 2 亿,股息率 8.5%
江河集团 (601886):分红约 5 亿,股息率 7.2%
锦和商管 (603682):分红约 1 亿,股息率 7.2%
*ST 金时 (002951):分红约 0.3 亿,股息率 7.49%
伟星新材 (002372):分红约 5 亿,股息率 5.6%
其他高股息股:
江苏博云 (301003):分红约 1 亿,股息率 6.87%
分红高股息股票行业分布特点煤炭行业:多只股票常年位居高股息前列,如冀中能源、中国神华、兖州煤业等,股息率普遍在 8%-15% 之间
交通运输:中远海控、宇通客车、广汇能源等,股息率常超 10%,尤其是航运和公路板块
银行板块:工商银行、农业银行、建设银行等虽分红金额大,但股息率多在 4%-6% 之间,部分股份制银行如平安银行、兴业银行股息率更高 (6%-8%)
化工与建材:东方雨虹、石英股份、伟星新材等,分红稳定且股息率较高 (5%-12%)
投资高股息股票注意事项股息率陷阱:高股息可能因股价大幅下跌导致,需关注公司基本面和分红可持续性
行业周期:资源类股票 (煤炭、钢铁) 股息率波动大,与行业景气度高度相关
连续分红:优先考虑连续 5 年以上分红且股息率 > 5% 的公司,如兖矿能源、中国神华、南钢股份等
分红政策:关注公司分红政策稳定性,如是否承诺每年分红比例不低于净利润的一定比例
数据来源与说明数据主要来源于各大财经媒体报道和上市公司公告
由于分红数据每年 4-7 月集中发布,2025 年数据仅截至 12 月 17 日
部分年份 (如 2020-2021 年) 完整前 50 名数据较难获取,榜单主要展示高股息率个股
股息率计算公式:股息率 = 年度每股分红 / 当前股价 × 100%
总结A 股市场每年均有大量高分红、高股息率股票,主要集中在煤炭、交通运输、银行、化工等行业。投资高股息股票可获得稳定现金流,但需兼顾公司基本面和行业周期。建议关注连续多年分红稳定且股息率 > 5% 的优质标的,构建多元化高股息投资组合。
四方股份 (601126):分红约 2 亿,股息率 13.6%
广汇能源 (600256):分红约 46 亿,股息率 9.8%
好想你 (002582):分红约 3 亿,股息率 16.91%
浙江美大 (002677):分红约 5 亿,股息率约 8%
麒盛科技 (603610):分红约 2 亿,股息率 8.39%
平安银行 (000001):分红约 100 亿,股息率 7.66%
元祖股份 (603886):分红约 3 亿,股息率 6.93%
明德生物 (002932):分红约 1 亿,股息率 6.52%
郑煤机 (601717):分红约 11 亿,股息率 8.63%
中谷物流 (603565):分红约 15 亿,股息率 8.06%
元祖股份 (603886):分红约 3 亿,股息率 6.93%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。中金汇融提示:文章来自网络,不代表本站观点。